Forum Savoir Maigrir

Ils commencent à maigrir avec Jean-Michel Cohen ce lundi !


Découvrez ci-dessous leurs premiers commentaires,
n'hésitez plus et vous aussi commencez à perdre vos kilos en
trop dès cette semaine !

Je suis H F
Mon prénom
Mon e-mail


Résultats du groupe 03/0/12/07

Les messages postés sur ce forum représentent l’opinion individuelle de Membres qui suivent la Méthode Cohen. Ils ne sont aucunement représentatifs de l’opinion de Jean-Michel Cohen, ni des pratiques commerciales de la Méthode Cohen ou de la société ANXA.
Si vous avez souscrit à un abonnement et que vous avez une question concernant celui-ci, contactez-nous au 04 11 88 01 12.


  par Aimé (10) Posté le 29-01-2008 à 13:56
pour motivation
Retour au forum
Arigimi (xx) répond Posté le 15-02-2008 à 07:30
Je partage entièrement l'avis de Daria et de Fifinovage et ne souhaite pas, non plus, apparaître dans ces listes.


fifinovage (38) répond Posté le 13-02-2008 à 11:51
Comme Daria, je ne souhaite pas non plus apparaitre dans ces listes. Merci.


Daria (35) répond Posté le 12-02-2008 à 08:48
j'aimerais assez ne pas apparaitre dans ces listes sur ce nouveau forum, je ne crois pas qu on m'ait demandé mon avis. Merci


Aimé (10) répond Posté le 10-02-2008 à 14:25
Les 4 résultats de ce matin (10 ème semaine)

____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33% ________ 0 _______________ -0.660 _________ -13.4 ____________ -0.07
Evelyne_____ -3.7 ______ -11 _______ 34% _______ -0.5 _____________ -0.370 _________ -7.3 ____________ 0.01
Léa_________ -5.2 ______ -10 _______ 52% _______ 0 _____________ -0.520 _________ -4.8 ____________ -0.06
Pauvlucette____ -4.7 ______ -14 _______ 34% _______ 0 _______________ -0.470 _________ -9.3 ____________ -0.05


Aimé (10) répond Posté le 10-02-2008 à 14:14
Les 4 résultats de ce matin (10ème semaine)

perdus__ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33% ________ 0 _______________ -0.660 _________ -13.4 ____________
Evelyne_____ -3.7 ______ -11 _______ 34% _______ -0.5 _____________ -0.370 _________ -7.3 ____________
Léa_________ -5.2 ______ -10 _______ 52% _______ 0 _____________ -0.520 _________ -4.8 ____________
Pauvlucette____ -4.7 ______ -14 _______ 34% _______ 0 _______________ -0.470 _________ -9.3 ____________


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 23:40
Les résultats connus , de la Semaine , dans l'ordre
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Orchidée______ -6.5 ______ -20 ______ 33% _______ -2.2 ______________ -0.650 ________ -13.5
Cloécékilo___ -10.5 ______ -25 _______ 42% ________ -1.4 _____________ -1.050 _________ -14.5
Muriel________ -8.0 ______ -17 ______ 47% _______ -1.4 ______________ -0.800 _________ -9
Yohnell______ -10.5 ______ -20 _______ 53% _______ -1.3 ______________ -1.050 _________ -9.5
Dojuni______ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ -1.1 ______________ -0.340 _________ -6.6
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5
Jo__________ -8.7 ______ -9 ________ 97% _______ -0.8 _____________ -0.870 _________ -0.3
Pucinette_____ -3.1 ______ -10 _______ 31% _______ -0.8 ______________ -0.310 _________ -6.9
Kiki12______ -7.8 _______ -12 _______ 65% _______ -0.6 ______________ -0.780 _________ -4.2
Mylunac______ -3.8 ______ -6 _______ 63% _______ -0.6 _____________ -0.380 _________ -2.2
Catisa______ -8.6 ______ -12 _______ 72% ________ -0.5 _____________ -0.860 _________ -3.4
Baby_______ -7.7 ______ -23 _______ 33% ________ -0.3 _____________ -0.770 _________ -15.3


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 23:20
Les derniers Résultats connus de ce samedi

10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Dojuni______ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ -1.1 ______________ -0.340 _________ -6.6 ____________ 0.05
Elfe________ -4.7 ______ -20 _______ 24% _______ 0.5 _________________ -0.470 _________ -15.3 ____________ 0.47
Kiki12______ -7.8 _______ -12 _______ 65% _______ -0.6 ______________ -0.780 _________ -4.2 ____________ -0.02
Majo________ -7.4 ______ -27 _______ 27% _______ 0 _____________ -0.740 _________ -19.6 ____________ 0.12
Orchidée(59)__ -6.0 ______ -24 _______ 25% ________ -0.1 ______________ -0.375 _________ -18 ____________


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 22:00
Résultats
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Dojuni______ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ -1.1 ______________ -0.340 _________ -6.6 ____________ 0.05
Elfe________ -4.7 ______ -20 _______ 24% _______ 0.5 _________________ -0.470 _________ -15.3 ____________ 0.47
Orchidée(59)__ -6.0 ______ -24 _______ 25% ________ -0.1 ______________ -0.375 _________ -18 ____________


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 21:56
Résultats
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Dojuni______ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ -1.1 ______________ -0.340 _________ -6.6
Elfe________ -4.7 ______ -20 _______ 24% _______ 0.5 _____________ -0.470 _________ -15.3
Orchidée(59)__ -6.0 ______ -24 _______ 25% ________ -0.1 ______________ -0.375 _________ -18


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 19:53
les résultats récap 19h30
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Jo__________ -8.7 ______ -9 ________ 97% _______ -0.8 _____________ -0.870 _________ -0.3 ____________ -0.14
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% _______ 0.00 _____________ -0.620 _________ -3.8 ____________ -0.21
Mamyturbo___ -7.8 ______ -30 _______ 26% _______ -0.3 ______________ -0.780 _________ -22.2 ____________ 0.05
Muriel________ -8.0 ______ -17 ______ 47% _______ -1.4 ______________ -0.800 _________ -9 _____________ 0.80
Mylunac______ -3.8 ______ -6 _______ 63% _______ -0.6 _____________ -0.380 _________ -2.2 ____________ -0.44
Orchidée______ -6.5 ______ -20 ______ 33% _______ -2.2 ______________ -0.650 ________ -13.5 ____________ -0.25
Pucinette_____ -3.1 ______ -10 _______ 31% _______ -0.8 ______________ -0.310 _________ -6.9 ____________ -0.25
Turquoise____ -4.8 ______ -15 _______ 32% _______ 0 ______________ -0.480 _________ -10.2 ____________ 0.22
Yohnell______ -10.5 ______ -20 _______ 53% _______ -1.3 ______________ -1.050 _________ -9.5 ____________ 1.05



81 - 90 de 152
  • «
  • 1 - 10
  • 11 - 16
  • »

L'accès et l'utilisation du forum sont réservés aux participant(e)s du programme de Jean-Michel Cohen. Vous pouvez commencer le programme « Savoir maigrir avec Jean-Michel Cohen » dès maintenant à un tarif préférentiel.

Si vous êtes déjà client(e), connectez vous en cliquant ici.

Retrouvez votre ligne en changeant vos habitudes alimentaires

J'ai déjà fait mincir des milliers de personnes et aujourd'hui, c'est vous qui allez en profiter.

Retrouvez la méthode sur

Rejoignez la communauté Savoir Maigrir sur Facebook et suivez les dernières nouveautés

Retrouvez toutes les vidéos et l'actu de votre coach grâce à sa chaîne Youtube

Suivez toute l'actualité de Jean-Michel Cohen sur Instagram

Restez connecté à la méthode Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen grâce à Twitter

Passez votre analyse minceur gratuite avec le Dr Jean-Michel Cohen