Forum Savoir Maigrir

Ils commencent à maigrir avec Jean-Michel Cohen ce lundi !


Découvrez ci-dessous leurs premiers commentaires,
n'hésitez plus et vous aussi commencez à perdre vos kilos en
trop dès cette semaine !

Je suis H F
Mon prénom
Mon e-mail


Résultats du groupe 03/0/12/07

Les messages postés sur ce forum représentent l’opinion individuelle de Membres qui suivent la Méthode Cohen. Ils ne sont aucunement représentatifs de l’opinion de Jean-Michel Cohen, ni des pratiques commerciales de la Méthode Cohen ou de la société ANXA.
Si vous avez souscrit à un abonnement et que vous avez une question concernant celui-ci, contactez-nous au 04 11 88 01 12.


  par Aimé (10) Posté le 29-01-2008 à 13:56
pour motivation
Retour au forum
Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 19:36
les résultats récap 19h30
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 ____________ -0.03
Baboun_____ -2.5 ______ -11 _______ 23% ________ 0.4 _____________ -0.250 _________ -8.5 ____________ -0.07
Baby_______ -7.7 ______ -23 _______ 33% ________ -0.3 _____________ -0.770 _________ -15.3 ____________ 0.39
Catisa______ -8.6 ______ -12 _______ 72% ________ -0.5 _____________ -0.860 _________ -3.4 ____________ 0.34
Christelle-___ -2.8 ______ -10 _______ 28% ________ 0.6 ______________ -0.280 ________ -7.2 ____________ -0.11
Cloécékilo___ -10.5 ______ -25 _______ 42% ________ -1.4 _____________ -1.050 _________ -14.5 ____________ 0.36
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% _______ 0 _________________ -0.470 _________ -1.3 ____________ -0.26
Fanchon_____ -3.7 ______ -8 _______ 46% _______ -0.2 _______________ -0.370 _________ -4.3 ____________ -0.11
Fanfan777___ -8.5 ______ -10 _______ 85% _______ -0.2 _______________ -0.850 _________ -1.5 ____________ 0.59
Fifinovage___ -2.8 ______ -8 ________ 35% _______ -0.2 _______________ -0.280 _________ -5.2 ____________ -0.74


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 16:30
les résultats 16h
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
a Cloécékilo___ -10.5 ______ -25 _______ 42% ________ -1.4 _____________ -1.050 _________ -14.5
a Mamyturbo___ -7.8 ______ -30 _______ 26% _______ -0.3 ______________ -0.780 _________ -22.2
a Catisa______ -8.6 ______ -12 _______ 72% ________ -0.5 _____________ -0.860 _________ -3.4
a Fifinovage___ -2.8 ______ -8 ________ 35% _______ -0.2 _______________ -0.280 _________ -5.2
a Turquoise____ -4.8 ______ -15 _______ 32% _______ 0 ______________ -0.480 _________ -10.2


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 15:29
Premiers Résultats 14h30
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 ____________ -2.2%
Baboun_____ -2.5 ______ -11 _______ 23% ________ 0.4 _____________ -0.250 _________ -8.5 ____________ -22.4%
Christelle-___ -2.8 ______ -10 _______ 28% ________ 0.6 ______________ -0.280 ________ -7.2 ____________ -25.9%
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% _______ 0 _________________ -0.470 _________ -1.3 ____________ -10.0%
Fanchon_____ -3.7 ______ -8 _______ 46% _______ -0.2 _______________ -0.370 _________ -4.3 ____________ -4.9%
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% _______ 0.00 _____________ -0.620 _________ -3.8 ____________ -10.0%
Muriel________ -8.0 ______ -17 ______ 47% _______ -1.4 ______________ -0.800 _________ -9 _____________ 9.1%
Orchidée______ -6.5 ______ -20 ______ 33% _______ -2.2 ______________ -0.650 ________ -13.5 ____________ 36.0%
Pucinette_____ -3.1 ______ -10 _______ 31% _______ -0.8 ______________ -0.310 _________ -6.9 ____________ 21.3%
Yohnell______ -10.5 ______ -20 _______ 53% _______ -1.3 ______________ -1.050 _________ -9.5 ____________ 2.7%


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 15:18
Les résultats à 14h30
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 ____________ -2.2%
Baboun_____ -2.5 ______ -11 _______ 23% ________ 0.4 _____________ -0.250 _________ -8.5 ____________ -22.4%
Christelle-___ -2.8 ______ -10 _______ 28% ________ 0.6 ______________ -0.280 _________ -7.2 ____________ -25.9%
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% _______ 0 _____________ -0.470 _________ -1.3 ____________ -10.0%
Fanchon_____ -3.7 ______ -8 _______ 46% _______ -0.2 ____________ -0.370 _________ -4.3 ____________ -4.9%
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% _______ 0.00 _____________ -0.620 _________ -3.8 ____________ -10.0%
Muriel________ -8.0 ______ -17 ______ 47% _______ -1.4 ______________ -0.800 _________ -9 ____________ 9.1%
Orchidée______ -6.5 ______ -20 ______ 33% _______ -2.2 ______________ -0.650 _________ -13.5 ____________ 36.0%
Pucinette_____ -3.1 ______ -10 _______ 31% _______ -0.8 ______________ -0.310 _________ -6.9 ____________ 21.3%
Yohnell______ -10.5 ______ -20 _______ 53% _______ -1.3 ______________ -1.050 _________ -9.5 ____________ 2.7%


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 15:09
les résultats à 14h30
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 ____________ -2.2%
Baboun_____ -2.5 ______ -11 _______ 23% ________ 0.4 _____________ -0.250 _________ -8.5 -22.4%
Christelle-___ -2.8 ______ -10 _______ 28% ________ 0.6 ______________ -0.280 _________ -7.2 -25.9%
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% _______ 0 _____________ -0.470 _________ -1.3 -10.0%
Fanchon_____ -3.7 ______ -8 _______ 46% _______ -0.2 ____________ -0.370 _________ -4.3 -4.9%
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% _______ 0.00 _____________ -0.620 _________ -3.8 -10.0%
Muriel________ -8.0 ______ -17 ______ 47% _______ -1.4 ______________ -0.800 _________ -9 9.1%
Orchidée______ -6.5 ______ -20 ______ 33% _______ -2.2 ______________ -0.650 _________ -13.5 36.0%
Pucinette_____ -3.1 ______ -10 _______ 31% _______ -0.8 ______________ -0.310 _________ -6.9 21.3%
Yohnell______ -10.5 ______ -20 _______ 53% _______ -1.3 ______________ -1.050 _________ -9.5 2.7%
Cloécékilo___ -10.5 ______ -25 _______ 42% ________ -1.4 _____________ -1.050 _________ -14.5 3.8%
Mamyturbo___ -7.8 ______ -30 _______ 26% _______ -0.3 ______________ -0.780 _________ -22.2 -6.4%


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 14:26
Résultats à 14h30
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 ____________ -2.2%
Baboun_____ -2.5 ______ -11 _______ 23% ________ 0.4 _____________ -0.250 _________ -8.5 -22.4%
Christelle-___ -2.8 ______ -10 _______ 28% ________ 0.6 ______________ -0.280 _________ -7.2 -25.9%
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% _______ 0 _____________ -0.470 _________ -1.3 -10.0%
Fanchon_____ -3.7 ______ -8 _______ 46% _______ -0.2 ____________ -0.370 _________ -4.3 -4.9%
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% _______ 0.00 _____________ -0.620 _________ -3.8 -10.0%
Muriel________ -8 ______ -17 ______ 47% _______ -1.4 ______________ -0.800 _________ -9 9.1%
Orchidée______ -6.5 ______ -20 ______ 33% _______ -2.2 ______________ -0.650 _________ -13.5 36.0%
Pucinette_____ -3.1 ______ -10 _______ 31% _______ -0.8 ______________ -0.310 _________ -6.9 21.3%
Yohnell______ -10.5 ______ -20 _______ 53% _______ -1.3 ______________ -1.050 _________ -9.5 2.7%
Cloécékilo___ -10.5 ______ -25 _______ 42% ________ -1.4 _____________ -1.050 _________ -14.5 3.8%
Mamyturbo___ -7.8 ______ -30 _______ 26% _______ -0.3 ______________ -0.780 _________ -22.2 -6.4%


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 10:35
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 ____________ -2.2%


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 10:30
10 ème Semaine 1
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution /semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 -2.2%


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 10:26
10 ème Semaine 1
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution / moyenne/ la semaine


Aimé (10) répond Posté le 09-02-2008 à 10:23
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre __ évolution de la moyenne de la semaine
Aimé_______ -12.5 _____ -13 _______ 96% ________ -1 ______________ -1.250 _________ -0.5 -2.2%



91 - 100 de 152
  • «
  • 1 - 10
  • 11 - 16
  • »

L'accès et l'utilisation du forum sont réservés aux participant(e)s du programme de Jean-Michel Cohen. Vous pouvez commencer le programme « Savoir maigrir avec Jean-Michel Cohen » dès maintenant à un tarif préférentiel.

Si vous êtes déjà client(e), connectez vous en cliquant ici.

Retrouvez votre ligne en changeant vos habitudes alimentaires

J'ai déjà fait mincir des milliers de personnes et aujourd'hui, c'est vous qui allez en profiter.

Retrouvez la méthode sur

Rejoignez la communauté Savoir Maigrir sur Facebook et suivez les dernières nouveautés

Retrouvez toutes les vidéos et l'actu de votre coach grâce à sa chaîne Youtube

Suivez toute l'actualité de Jean-Michel Cohen sur Instagram

Restez connecté à la méthode Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen grâce à Twitter

Passez votre analyse minceur gratuite avec le Dr Jean-Michel Cohen