Forum Savoir Maigrir

Ils commencent à maigrir avec Jean-Michel Cohen ce lundi !


Découvrez ci-dessous leurs premiers commentaires,
n'hésitez plus et vous aussi commencez à perdre vos kilos en
trop dès cette semaine !

Je suis H F
Mon prénom
Mon e-mail


Résultats du groupe 03/0/12/07

Les messages postés sur ce forum représentent l’opinion individuelle de Membres qui suivent la Méthode Cohen. Ils ne sont aucunement représentatifs de l’opinion de Jean-Michel Cohen, ni des pratiques commerciales de la Méthode Cohen ou de la société ANXA.
Si vous avez souscrit à un abonnement et que vous avez une question concernant celui-ci, contactez-nous au 04 11 88 01 12.


  par Aimé (10) Posté le 29-01-2008 à 13:56
pour motivation
Retour au forum
Aimé (10) répond Posté le 29-01-2008 à 14:29
Ecrivez ici vos commentaires kgs moyenne kgs poucentage
perdus objectif par semaine objectif
1 Aimé --- -11.5 --- -10 --- -1.44 -- 115%
2 Yohnell --- -9 --- -20 --- -1.13 -- 45%
3 Cloécékilo --- -8.8 --- -25 --- -1.10 -- 35%
4 Kiki12 --- -8 --- -12 --- -1.00 -- 67%
5 Catisa --- -7.4 --- -12 --- -0.93 -- 62%
6 Fanfan777 --- -7.3 --- -10 --- -0.91 -- 73%
7 Muriel --- -7.1 --- -13 --- -0.89 -- 55%
8 Baby --- -7 --- -23 --- -0.88 -- 30%
9 Jo(91) --- -6.7 --- -9 --- -0.84 -- 74%
10 Orchidée --- -5.1 --- -20 --- -0.64 -- 26%
11 Laurence --- -5 --- -8 --- -0.63 -- 63%
12 Daria --- -5 --- -23 --- -0.63 -- 22%
13 Pauv'lucette --- -4.7 --- -8 --- -0.59 -- 59%
14 Astrid --- -4.4 --- -20 --- -0.55 -- 22%
15 Fabie --- -4.3 --- -6 --- -0.54 -- 72%
16 Elfe --- -4.1 --- -20 --- -0.51 -- 21%
17 Christelle --- -4 --- -10 --- -0.50 -- 40%
18 Turquoise --- -4 --- -15 --- -0.50 -- 27%
19 Fanchon --- -3.5 --- -8 --- -0.44 -- 44%
20 Dojuni --- -3.5 --- -10 --- -0.44 -- 35%
21 Mylunac --- -3.3 --- -6 --- -0.41 -- 55%
22 Fifinovage --- -2.6 --- -8 --- -0.33 -- 33%
23 Evelyne --- -2.1 --- -11 --- -0.26 -- 19%
24 Pucinette95 --- -1.8 --- -10 --- -0.23 -- 18%
25 Pipiette --- -0.4 --- -7 --- -0.05 -- 6%
26 Prélude --- 0 --- -24 --- 0.00 -- 0%
. . .


Aimé (10) répond Posté le 29-01-2008 à 13:59
Ecrivez ici vos comm Résultats fin 8ème Semaine
Classement par kilos perdus

kgs moyenne par poucentage
perdus objectif semaine objectif
1 Aimé -11.5 -10 -1.44 115%
2 Yohnell -9 -20 -1.13 45%
3 Cloécékilo -8.8 -25 -1.10 35%
4 Kiki12 -8 -12 -1.00 67%
5 Catisa -7.4 -12 -0.93 62%
6 Fanfan777 -7.3 -10 -0.91 73%
7 Muriel -7.1 -13 -0.89 55%
8 Baby -7 -23 -0.88 30%
9 Jo(91) -6.7 -9 -0.84 74%
10 Orchidée -5.1 -20 -0.64 26%
11 Laurence -5 -8 -0.63 63%
12 Daria -5 -23 -0.63 22%
13 Pauv'lucette -4.7 -8 -0.59 59%
14 Astrid -4.4 -20 -0.55 22%
15 Fabie -4.3 -6 -0.54 72%
16 Elfe -4.1 -20 -0.51 21%
17 Christelle -4 -10 -0.50 40%
18 Turquoise -4 -15 -0.50 27%
19 Fanchon -3.5 -8 -0.44 44%
20 Dojuni -3.5 -10 -0.44 35%
21 Mylunac -3.3 -6 -0.41 55%
22 Fifinovage -2.6 -8 -0.33 33%
23 Evelyne -2.1 -11 -0.26 19%
24 Pucinette95 -1.8 -10 -0.23 18%
25 Pipiette -0.4 -7 -0.05 6%
26 Prélude 0 -24 0.00 0%
entaires. . .



151 - 152 de 152
  • «
  • 1 - 10
  • 11 - 16
  • »

L'accès et l'utilisation du forum sont réservés aux participant(e)s du programme de Jean-Michel Cohen. Vous pouvez commencer le programme « Savoir maigrir avec Jean-Michel Cohen » dès maintenant à un tarif préférentiel.

Si vous êtes déjà client(e), connectez vous en cliquant ici.

Retrouvez votre ligne en changeant vos habitudes alimentaires

J'ai déjà fait mincir des milliers de personnes et aujourd'hui, c'est vous qui allez en profiter.

Retrouvez la méthode sur

Rejoignez la communauté Savoir Maigrir sur Facebook et suivez les dernières nouveautés

Retrouvez toutes les vidéos et l'actu de votre coach grâce à sa chaîne Youtube

Suivez toute l'actualité de Jean-Michel Cohen sur Instagram

Restez connecté à la méthode Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen grâce à Twitter

Passez votre analyse minceur gratuite avec le Dr Jean-Michel Cohen