Forum Savoir Maigrir

Ils commencent à maigrir avec Jean-Michel Cohen ce lundi !


Découvrez ci-dessous leurs premiers commentaires,
n'hésitez plus et vous aussi commencez à perdre vos kilos en
trop dès cette semaine !

Je suis H F
Mon prénom
Mon e-mail


Résultats du groupe 03/0/12/07

Les messages postés sur ce forum représentent l’opinion individuelle de Membres qui suivent la Méthode Cohen. Ils ne sont aucunement représentatifs de l’opinion de Jean-Michel Cohen, ni des pratiques commerciales de la Méthode Cohen ou de la société ANXA.
Si vous avez souscrit à un abonnement et que vous avez une question concernant celui-ci, contactez-nous au 04 11 88 01 12.


  par Aimé (10) Posté le 29-01-2008 à 13:56
pour motivation
Retour au forum
Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 19:03
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Elfe________ -5.2 ______ -20 _______ 26% _______ -1.1 _____________ -0.578 _________ -14.8
Evelyne_____ -3.2 ______ -11 _______ 29% _______ -1.1 _____________ -0.356 _________ -7.8
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% _______ -0.4 _____________ -0.522 _________ -1.3
Fanchon_____ -3.5 ______ -8 _______ 44% _______ 0 _______________ -0.389 _________ -4.5
Fanfan777___ -8.3 ______ -10 _______ 83% _______ -1 _______________ -0.922 _________ -1.7
Fifinovage___ -2.6 ______ -8 ________ 33% _______ 0 _______________ -0.289 _________ -5.4
Jo__________ -7.9 ______ -9 ________ 88% _______ -1.2 _____________ -0.878 _________ -1.1
Kiki12______ -7.2 _______ -12 _______ 60% _______ 0.8 ______________ -0.800 _________ -4.8
Laurence____ -5.6 _______ -8 ________ 70% _______ -0.6 _____________ -0.622 _________ -2.4
Léa_________ -5.2 ______ -10 _______ 52% _______ -0.1 _____________ -0.578 _________ -4.8
Majo________ -7.4 ______ -27 _______ 27% _______ -0.4 _____________ -0.822 _________ -19.6
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% _______ -1.2 _____________ -0.689 _________ -3.8
Mamyturbo___ -7.5 ______ -30 _______ 25% _______ -1.5 ______________ -0.833 _________ -22.5


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 18:52
10 ème Semaine
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Aimé_______ -11.5 _____ -12 _______ 96% ________ 0 _______________ -1.278 _________ -0.5
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33% ________ -1 _______________ -0.733 _________ -13.4
Baboun_____ -2.9 ______ -11 _______ 26% ________ -0.3 _____________ -0.322 _________ -8.1
Babsibab_____ 0 _______ -15 _______ 0% _________ 0 ________________ 0.000 _________ -15
Baby_______ -7.4 ______ -23 _______ 32% ________ -0.4 _____________ -0.822 _________ -15.6
Catisa______ -8.1 ______ -12 _______ 68% ________ -0.7 _____________ -0.900 _________ -3.9
Christelle-___ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ 0.6 ______________ -0.378 _________ -6.6
Cloécékilo___ -9.1 ______ -25 _______ 36% ________ -0.3 _____________ -1.011 _________ -15.9
Daria_______ -5 ________ -23 _______ 22% ________ 0 _______________ -0.556 _________ -18
Dojuni______ -2.3 ______ -10 _______ 23% ________ 1.2 ______________ -0.256 _________ -7.7


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 17:20
____________ perdus ___ objectif _____ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Muriel________ -6.6 ______ -17 ______ 39% _______ 0.5 ______________ -0.733 _________ -10.4
Mylunac______ -3.2 ______ -6 _______ 53% _______ 0.1 ______________ -0.356 _________ -2.8
Orchidée______ -4.3 ______ -20 ______ 22% _______ 0.8 ______________ -0.478 _________ -15.7
Pati45________ 0 _________ -20 _______ 0% _______ 0 _________________ 0.000 _________ -20
Pauvlucette____ -4.7 ______ -14 _______ 34% _______ 0 ________________ -0.522 _________ -9.3
Pipiette_______ -0.4 ______ -7 _______ 6% _________
Prélude_______ 0 _________ -24 _______ 0% _______ _________
Pucinette_____ -2.3 ______ -10 _______ 23% _______ -0.5 ______________ -0.256 _________ -7.7
Tarn________ 0.000 _________ 0
Turquoise____ -4.8 ______ -15 _______ 32% _______ -0.8 ______________ -0.533 _________ -10.2
Yohnell______ -9.2 ______ -20 _______ 46% _______ -0.2 ______________ -1.022 _________ -10.8


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 17:07
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Muriel________ -6.6 ______ -17 _______ 39% _______ 0.5 ______________ -0.733 _________ -10.4
Mylunac______ -3.2 ______ -6 _______ 53% _______ 0.1 ______________ -0.356 _________ -2.8
Orchidée______ -4.3 ______ -20 _______ 22% _______ 0.8 ______________ -0.478 _________ -15.7
Pati45______ 0 _________ -20 _______ 0% _______ 0 _________________ 0.000 _________ -20
Pauvlucette___ -4.7 ______ -14 _______ 34% _______ 0 _________________ -0.522 _________ -9.3
Pipiette_______ -0.4 ______ -7 _______ 6% _________
Prélude_____ 0 _________ -24 _______ 0% _______ _________
Pucinette____ -2.3 ______ -10 _______ 23% _______ -0.5 ______________ -0.256 _________ -7.7
Tarn________ 0.000 _________ 0
Turquoise___ -4.8 ______ -15 _______ 32% _______ -0.8 ______________ -0.533 _________ -10.2
Yohnell_____ -9.2 ______ -20 _______ 46% _______ -0.2 ______________ -1.022 _________ -10.8


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 16:40
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 _____________ perdu par semaine __ reste à perdre
Muriel________ -6.6 ______ -17 _______ 39% _______ 0.5 ______________ -0.733 _________ -10.4
Mylunac______ -3.2 ______ -6 _______ 53% _______ 0.1 ______________ -0.356 _________ -2.8
Orchidée______ -4.3 ______ -20 _______ 22% _______ 0.8 ______________ -0.478 _________ -15.7
Pati45______ 0 _________ -20 _______ 0% _______ 0 _________________ 0.000 _________ -20
Pauvlucette___ -4.7 ______ -14 _______ 34% _______ 0 _________________ -0.522 _________ -9.3
Pipiette_______ -0.4 ______ -7 _______ 6% _________
Prélude_____ 0 _________ -24 _______ 0% _______ _________
Pucinette____ -2.3 ______ -10 _______ 23% _______ -0.5 ______________ -0.256 _________ -7.7
Tarn________ 0.000 _________ 0
Turquoise___ -4.8 ______ -15 _______ 32% _______ -0.8 ______________ -0.533 _________ -10.2
Yohnell_____ -9.2 ______ -20 _______ 46% _______ -0.2 ______________ -1.022 _________ -10.8


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 16:30
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Elfe________ -5.2 ______ -20 _______ 26% ___ -1.1 _____________ -0.578 _________ -14.8
Evelyne_____ -3.2 ______ -11 _______ 29% ___ -1.1 _____________ -0.356 _________ -7.8
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78% ___ -0.4 _____________ -0.522 _________ -1.3
Fanchon_____ -3.5 ______ -8 _______ 44% ___ 0 _______________ -0.389 _________ -4.5
Fanfan777___ -8.3 ______ -10 _______ 83% ___ -1 _______________ -0.922 _________ -1.7
Fifinovage___ -2.6 ______ -8 ________ 33% ___ 0 _______________ -0.289 _________ -5.4
Jo__________ -7.9 ______ -9 ________ 88% ___ -1.2 _____________ -0.878 _________ -1.1
Kiki12______ -7.2 _______ -12 _______ 60% ___ 0.8 ______________ -0.800 _________ -4.8
Laurence____ -5.6 _______ -8 ________ 70% ___ -0.6 _____________ -0.622 _________ -2.4
Léa_________ -5.2 ______ -10 _______ 52% ___ -0.1 _____________ -0.578 _________ -4.8
Majo________ -7.4 ______ -27 _______ 27% ___ -0.4 _____________ -0.822 _________ -19.6
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62% ___ -1.2 _____________ -0.689 _________ -3.8
Mamyturbo___ -7.5 ______ -30 _______ 25% ___ -1.5 ______________ -0.833 _________ -22.5


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 16:23
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Aimé_______ -11.5 _____ -12 _______ 96% ________ 0 _______________ -1.278 _________ -0.5
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33% ________ -1 _______________ -0.733 _________ -13.4
Baboun_____ -2.9 ______ -11 _______ 26% ________ -0.3 _____________ -0.322 _________ -8.1
Babsibab_____ 0 _______ -15 _______ 0% _________ 0 ________________ 0.000 _________ -15
Baby_______ -7.4 ______ -23 _______ 32% ________ -0.4 _____________ -0.822 _________ -15.6
Catisa______ -8.1 ______ -12 _______ 68% ________ -0.7 _____________ -0.900 _________ -3.9
Christelle-___ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ 0.6 ______________ -0.378 _________ -6.6
Cloécékilo___ -9.1 ______ -25 _______ 36% ________ -0.3 _____________ -1.011 _________ -15.9
Daria_______ -5 ________ -23 _______ 22% ________ 0 _______________ -0.556 _________ -18
Dojuni______ -2.3 ______ -10 _______ 23% ________ 1.2 ______________ -0.256 _________ -7.7


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 16:04
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Aimé_______ -11.5 _____ -12 _______ 96% ________ 0 _______________ -1.278 _____________ -0.5
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33% ________ -1 _______________ -0.733 _____________ -13.4
Baboun_____ -2.9 ______ -11 _______ 26% ________ -0.3 ______________ -0.322 _____________ -8.1
Babsibab_____ 0 _______ -15 _______ 0% _________ 0 ________________ 0.000 _____________ -15
Baby_______ -7.4 ______ -23 _______ 32% ________ -0.4 _______________ -0.822 _____________ -15.6
Catisa______ -8.1 ______ -12 _______ 68% ________ -0.7 _______________ -0.900 _____________ -3.9
Christelle-___ -3.4 ______ -10 _______ 34% ________ 0.6 _______________ -0.378 _____________ -6.6
Cloécékilo___ -9.1 ______ -25 _______ 36% ________ -0.3 ______________ -1.011 _____________ -15.9
Daria_______ -5 ________ -23 _______ 22% ________ 0 _______________ -0.556 _____________ -18
Dojuni______ -2.3 ______ -10 _______ 23% ________ 1.2 _______________ -0.256 _____________ -7.7


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 15:45
____________ perdus ___ objectif ___ % _____ perdu semaine 10 __ perdu par semaine __ reste à perdre
Aimé_______ -11.5 _____ -12 _______ 96% ___ 0 _________________ -1.278 _____________ -0.5
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33% ___ -1 ________________ -0.733 _____________ -13.4
Baboun_____ -2.9 ______ -11 _______ 26% ___ -0.3 ______________ -0.322 _____________ -8.1
Babsibab_____ 0 _______ -15 _______ 0% ____ 0 _________________ 0.000 _____________ -15
Baby_______ -7.4 ______ -23 _______ 32% ___ -0.4 ______________ -0.822 _____________ -15.6
Catisa______ -8.1 ______ -12 _______ 68% ___ -0.7 ______________ -0.900 _____________ -3.9
Christelle-___ -3.4 ______ -10 _______ 34% ___ 0.6 ______________ -0.378 _____________ -6.6
Cloécékilo___ -9.1 ______ -25 _______ 36% ___ -0.3 ______________ -1.011 _____________ -15.9
Daria_______ -5 ________ -23 _______ 22% ___ 0 _________________ -0.556 _____________ -18
Dojuni______ -2.3 ______ -10 _______ 23% ___ 1.2 ______________ -0.256 _____________ -7.7


Aimé (10) répond Posté le 08-02-2008 à 14:59
____________ perdus ___ objectif ___ %
Aimé_______ -11.5 _____ -12 _______ 96%
Astrid______ -6.6 ______ -20 _______ 33%
Baboun_____ -2.9 ______ -11 _______ 26%
Babsibab_____ 0 _______ -15 _______ 0%
Baby_______ -7.4 ______ -23 _______ 32%
Catisa______ -8.1 ______ -12 _______ 68%
Christelle-___ -3.4 ______ -10 _______ 34%
Cloécékilo___ -9.1 ______ -25 _______ 36%
Daria_______ -5 ________ -23 _______ 22%
Dojuni______ -2.3 ______ -10 _______ 23%
Elfe________ -5.2 ______ -20 _______ 26%
Evelyne_____ -3.2 ______ -11 _______ 29%
Fabie_______ -4.7 ______ -6 ________ 78%
Fanchon_____ -3.5 ______ -8 _______ 44%
Fanfan777___ -8.3 ______ -10 _______ 83%
Fifinovage___ -2.6 ______ -8 ________ 33%
Jo__________ -7.9 ______ -9 ________ 88%
Kiki12______ -7.2 _____ -12 _______ 60%
Laurence____ -5.6 ______ -8 _______ 70%
Léa_________ -5.2 ______ -10 _______ 52%
Majo________ -7.4 ______ -27 _______ 27%
Malou_______ -6.2 ______ -10 _______ 62%
Mamyturbo___ -7.5 ______ -30 _______ 25%
Muriel______ -6.6 ______ -17 _______ 39%
Mylunac_____ -3.2 ______ -6 _______ 53%
Orchidée____ -4.3 ______ -20 _______ 22%
Pati45______ 0 _________ -20 _______ 0%
Pauvlucette_ -4.7 ______ -14 _______ 34%
Pipiette____ -0.4 ______ -7 _______ 6%
Prélude_____ 0 _________ -24 _______ 0%
Pucinette___ -2.3 ______ -10 _______ 23%
Tarn________
Turquoise___ -4.8 ______ -15 _______ 32%
Yohnell_____ -9.2 ______ -20 _______ 46%



101 - 110 de 152
  • «
  • 1 - 10
  • 11 - 16
  • »

L'accès et l'utilisation du forum sont réservés aux participant(e)s du programme de Jean-Michel Cohen. Vous pouvez commencer le programme « Savoir maigrir avec Jean-Michel Cohen » dès maintenant à un tarif préférentiel.

Si vous êtes déjà client(e), connectez vous en cliquant ici.

Retrouvez votre ligne en changeant vos habitudes alimentaires

J'ai déjà fait mincir des milliers de personnes et aujourd'hui, c'est vous qui allez en profiter.

Retrouvez la méthode sur

Rejoignez la communauté Savoir Maigrir sur Facebook et suivez les dernières nouveautés

Retrouvez toutes les vidéos et l'actu de votre coach grâce à sa chaîne Youtube

Suivez toute l'actualité de Jean-Michel Cohen sur Instagram

Restez connecté à la méthode Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen grâce à Twitter

Passez votre analyse minceur gratuite avec le Dr Jean-Michel Cohen